Hieronder treft u de uitslagen van het geslaagde Senior Open aan.

DATUM: 2 en 3 JUNI 2023
AANTAL DEELNEMERS: 91 (68 heren en 22 dames)

BRUTO HEREN
1E PRIJS DIDERIK ANKERSMIT – 150
2E PRIJS JEROEN VAN DEN BROEK – 151
3E PRIJS BEN OOMS – 156

NETTO HEREN
1E PRIJS ERIK VAN DER KRUK – 139
2E PRIJS BEN OOMS – 142

BRUTO DAMES
1E PRIJS YOLANDE ADRIAANSENS – 160
2E PRIJS VALERY STEVENS – 165
3E PRIJS SANDRA VAN RINKHUYZEN – 167

NETTO DAMES
1E PRIJS MIEKE SPAN – 145
2E PRIJS JANNEKE VEGTER – 147

SUPER SENIOR (65+ NETTO PRIJS)
ERIK VAN DER KRUK – 139

Heren 

Naam  Score R1  Score R2  Totaal 
1 Diderik Ankersmit 77 73 150
2 Jeroen van den Broek 73 78 151
3 Ben Ooms 78 78 156
4 Alexander Knottenbelt 78 79 157
5 Erik van der Kruk 79 80 159
6 Corné Sonderman 83 79 162
7 Arthur Kostermans 78 84 162
8 Eric Huyskes 80 83 163
9 Erwin Mulder 81 83 164
10 Pieter van Doorne 80 84 164
11 Marcel L’Herminez 84 81 165
12 Eugene van Nispen tot Sevenaer 86 80 166
13 Michiel van Doorne 84 82 166
14 Rolf Esser 87 81 168
15 Robert van der Hoeven 86 82 168
16 Ben Kraa 84 84 168
17 Michiel Kruyt 84 84 168
18 Fred de Wilde 79 89 168
19 Allard Roland Holst 81 88 169
20 Ruud Blank 81 88 169
21 Rutger Wijnholt 85 85 170
22 Casper Knol 81 89 170
23 Ragnar Ragnarsson 91 80 171
24 Hans Schokkenbroek 87 84 171
25 Don Wedman 87 84 171
26 Michiel Nap 85 86 171
27 Ian Dove 83 89 172
28 Rob Jalving 89 84 173
29 Pieter Croockewit 87 86 173
30 Robert Jan van der Weijden 85 88 173
31 Carl Waldron 82 91 173
32 Joost Linssen 93 81 174
33 Niek Petstra 90 84 174
34 Mark Riley 86 88 174
35 Toine Van der Veldt 85 89 174
36 Charles Mikkers 87 88 175
37 Willem-Aart Vlug 85 90 175
38 Jan Zielstra 86 90 176
39 Ferdinand Crijns 93 85 178
40 Hubert Friederich 89 89 178
41 John Diertens 86 92 178
42 Huarong Lu 89 90 179
43 Bob Coebergh 90 91 181
44 Floris Deckers 92 91 183
45 Leon Moor 102 82 184
46 Lucien Kuijlen 94 90 184
47 Jan-Matthijs van Eendenburg 96 89 185
48 Martin van Nierop 93 92 185
49 Reinier Kok 91 94 185
50 Jean-Pierre Sperwer 97 91 188
51 Wim van Hooff 96 93 189
52 Theo Blom 89 102 191
53 Pieter Jan Smits van Waesberghe 92 101 193
54 Peter Blaak 93 101 194
55 Roel van der Meulen 101 95 196
56 Jeroen Visser 92 104 196
57 Duco Douwstra 97 101 198
58 Leo van Looy 100 106 206
59 Ruud Koning 97 107 204
60 Peter Heuvel 97 110 207
61 Harry van der Laan 81 jquit
62 Rik Maaskant 82 jquit
63 Niek Lapidaire 88 dq_hcp
64 Wim Lodeweyckx 91 jquit
65 Maarten Huisman 94 jquit
66 Michael Lensen 95 jquit
67 Bart Harmsen 98 jquit
68 Reinoud van Haare Heijmeijer jquit jquit

 

Dames 

Naam  Score R1  Score R2  Totaal 
1 Yolande Adriaansens 80 80 160
2 Valery Stevens 77 88 165
3 Sandra van Rinkhuyzen 82 85 167
4 Karin Lubbers-Nieuwenhuijs 85 84 169
5 Carla Raap 85 84 169
6 Ingrid Prins- van de Wouw 84 86 170
7 Janneke Vegter 81 94 175
8 Evelyne Bennink 87 89 176
9 Mieke Span 91 86 177
10 Aleid Herweijer-Hennus 93 85 178
11 Gerdi Reijers 88 90 178
12 Willemijn Bax-Buchwaldt 85 93 178
13 Manon Massizzo 92 91 183
14 Nicoline Everard-Hinse 90 94 184
15 Nathalie Roder 88 96 184
16 Ivana Boelen 98 88 186
17 Emmigje Hartman 99 89 188
18 Vivian van Ravenswaay Claasen 94 94 188
19 Ada Vrolijk 90 99 189
20 Juliette Koemans 99 93 192
21 Mirella Van Iperen 102 94 196
22 Danielle Mikkers Fassaert justified quit